Precios simples para un filtrado serio
Elige el plan que coincida con tu volumen. Mejora en cualquier momento a medida que crece tu pipeline.
Inicia sesión y obtén 5 propiedades gratis para probar, sin compromiso.
¿Necesitas más volumen?
Más barato que un VA a tiempo parcial — y más rápido.
Un VA obteniendo 50 propiedades al día (lun–vie) cuesta unos US$ 250/mes por aproximadamente 1000 propiedades — más tiempo de capacitación, errores manuales y riesgo de rotación. Solo Growth te da más volumen por una fracción del costo.
| Costo mensual | Propiedades/mes | |
|---|---|---|
| VA | $250 | ~1000 |
| Track.bi.ai Starter | $49 | 500 |
| Track.bi.ai Growth | $89 | 1250 |
| Track.bi.ai Scale | $189 | 2750 |
| Track.bi.ai Enterprise | $299 | 5000 |
Comparar límites
| Función | Starter | Growth | Scale | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| Propiedades por mes | 500 | 1250 | 2750 | 5000 |
| Campos principales de tax deed y avalúo | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Filtros avanzados de zonificación y parcela | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Señales de valuación cruzadas | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Monitoreo de estado de subastas | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Radar: Ranking de Condados/Zip | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Soporte por correo | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
