Preços simples para triagem séria
Escolha o plano que combina com o seu volume. Faça upgrade a qualquer momento conforme seu pipeline cresce.
Faça login e ganhe 5 imóveis grátis para testar, sem compromisso.
Precisa de mais volume?
Mais barato que um VA de meio período — e mais rápido.
Um VA processando 50 imóveis por dia (seg–sex) custa cerca de US$ 250/mês para cerca de 1.000 imóveis — além de tempo de treinamento, erros manuais e risco de rotatividade. Só o Growth já entrega mais volume por uma fração do custo.
| Custo mensal | Imóveis/mês | |
|---|---|---|
| VA | $250 | ~1.000 |
| Track.bi.ai Starter | $49 | 500 |
| Track.bi.ai Growth | $89 | 1.250 |
| Track.bi.ai Scale | $189 | 2.750 |
| Track.bi.ai Enterprise | $299 | 5.000 |
Comparar limites
| Recurso | Starter | Growth | Scale | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| Imóveis por mês | 500 | 1.250 | 2.750 | 5.000 |
| Campos principais de tax deed e avaliação | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Filtros avançados de zoneamento e parcel | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Sinais de valuation cruzados | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Monitoramento de status de leilões | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Radar: Ranking de Condados/Zip | Não incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Suporte por e-mail | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
